Измерение | 109,5*162*29,5 мм | |
Группы | LTE FDD B1/3/5/7/8/20/28, TDD B38/40/41, WCDMA 1/5/8 | |
Фактор формы | LTE CPE | |
Wi-Fi | 2,4 ГГц 802.11 b/g/n | |
Ставки на данные | LTE Cat4 FDD-LTE 150 Мбит /с DL /50 Мбит /с UL | |
Аппаратное обеспечение | USB | USB2.0, Typec |
RJ45 | 1* rj45 с 10/100 Мбит/с, автоматическая ван/локальная сеть | |
RJ11 | не поддерживается | |
Сима | 4f, ESIM необязательно | |
ВЕЛ | Power/Wi-Fi/SIM-карта/сеть LAN/4G или WPS | |
Антенна | WCDMA/LTE - внешняя антенна *2, Wi -Fi -External Antenna *1 | |
Власть | 12 В/1А | |
Батарея | 2000 мАч. Необязательно | |
Кнопка | Сила , сброс | |
Программное обеспечение | Обновлять | FOTA и локальное обновление |
Поддержка ОС | Совместим с Windows / MacOS / Linux / Android | |
Другие | IPv4/IPv6 | |
Рабочая Температура | Температура работы: от -10 до 45 ℃ / Работа Влажность: от 10% до 80% | |
Температура хранения: от -40 до 60 ℃ / Влажность хранения: от 5% до 95% |
штат: | |
---|---|
MW801A
FN-LINK
2,4 г
Без БТ
Аср
1t1r.
Выбирать
LTE, USB2.0, UART, PCM, GPIO
Измерение | 109,5*162*29,5 мм | |
Группы | LTE Fdd B1/3/5/7/8/20/28, TDD B38/40/41, WCDMA 1/5/8 | |
Форма фактор | LTE CPE | |
Wi-Fi | 2,4 ГГц 802.11 B/G/N | |
Данные Ставки | LTE Кошка4 FDD-LTE 150 Мбит / с Дл /50 Мбит /с UL | |
Аппаратное обеспечение | USB | USB2.0, TypeC |
RJ45 | 1* RJ45 с 10/100 Мбит/с, авто Ван/Лан | |
RJ11 | нет поддерживать | |
Сима | 4F , эсим необязательный | |
ВЕЛ | Power/Wi-Fi/SIM Карта/Лань / 4G Сеть Или Wps | |
Антенна | WCDMA/LTE - Внешний антенна *2, Wi-Fi -Внешний антенна *1 | |
Власть | 12 В/1А | |
Батарея | 2000mah необязательный | |
Кнопка | Власть,ПЕРЕЗАГРУЗИТЬ | |
Программное обеспечение | Обновлять | FOTA & Местный обновлять |
Поддерживать Операционные системы | Совместимый с Окна / MacOS / Linux / Android | |
Другие | IPv4/IPv6 | |
Операция Температура | Операция Температура: -10 к 45 ℃ / Операция Влажность: 10% к 80% | |
Хранилище Температура: -40 к 60 ℃ / Хранилище Влажность: 5% к 95% |
Измерение | 109,5*162*29,5 мм | |
Группы | LTE Fdd B1/3/5/7/8/20/28, TDD B38/40/41, WCDMA 1/5/8 | |
Форма фактор | LTE CPE | |
Wi-Fi | 2,4 ГГц 802.11 B/G/N | |
Данные Ставки | LTE Кошка4 FDD-LTE 150 Мбит / с Дл /50 Мбит /с UL | |
Аппаратное обеспечение | USB | USB2.0, TypeC |
RJ45 | 1* RJ45 с 10/100 Мбит/с, авто Ван/Лан | |
RJ11 | нет поддерживать | |
Сима | 4F , эсим необязательный | |
ВЕЛ | Power/Wi-Fi/SIM Карта/Лань / 4G Сеть Или Wps | |
Антенна | WCDMA/LTE - Внешний антенна *2, Wi-Fi -Внешний антенна *1 | |
Власть | 12 В/1А | |
Батарея | 2000mah необязательный | |
Кнопка | Власть,ПЕРЕЗАГРУЗИТЬ | |
Программное обеспечение | Обновлять | FOTA & Местный обновлять |
Поддерживать Операционные системы | Совместимый с Окна / MacOS / Linux / Android | |
Другие | IPv4/IPv6 | |
Операция Температура | Операция Температура: -10 к 45 ℃ / Операция Влажность: 10% к 80% | |
Хранилище Температура: -40 к 60 ℃ / Хранилище Влажность: 5% к 95% |