Измерение | 109,5*162*29,5 мм | |
Группы | LTE Fdd B1/3/5/7/8/20/28, TDD B38/40/41, WCDMA 1/5/8 | |
Форма фактор | LTE CPE | |
Wi-Fi | 2,4 ГГц 802.11 B/G/N | |
Данные Ставки | LTE Кошка4 FDD-LTE 150 Мбит / с Дл /50 Мбит /с UL | |
Аппаратное обеспечение | USB | USB2.0, TypeC |
RJ45 | 1* RJ45 с 10/100 Мбит/с, авто Ван/Лан | |
RJ11 | нет поддерживать | |
Сима | 4F , эсим необязательный | |
ВЕЛ | Power/Wi-Fi/SIM Карта/Лань / 4G Сеть Или Wps | |
Антенна | WCDMA/LTE - Внешний антенна *2, Wi-Fi -Внешний антенна *1 | |
Власть | 12 В/1А | |
Батарея | 2000mah необязательный | |
Кнопка | Власть,ПЕРЕЗАГРУЗИТЬ | |
Программное обеспечение | Обновлять | FOTA & Местный обновлять |
Поддерживать Операционные системы | Совместимый с Окна / MacOS / Linux / Android | |
Другие | IPv4/IPv6 | |
Операция Температура | Операция Температура: -10 к 45 ℃ / Операция Влажность: 10% к 80% | |
Хранилище Температура: -40 к 60 ℃ / Хранилище Влажность: 5% к 95% |